The Story
Replacement COM8T bearing Used in the following GKTECH products:
350Z-RKBK
REAR-BUSH
S13X-RLBH
S145-RLBH
COM8T
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| HOUSING OUTER DIAMTER | HOUSING OUTER DIAMTER |
| 1.0000 in | 25.4000 mm |
| HOUSING WIDTH | HOUSING WIDTH |
| 0.3900 in | 9.9060 mm |
| BALL WIDTH | BALL WIDTH |
| 0.500 in | 12.7 mm |
| BALL BORE SIZE | BALL BORE SIZE |
| 0.5000 in | 12.7000 mm |
| BEARING MISALIGNMENT ANGLE | BEARING MISALIGNMENT ANGLE |
| 9.5 degrees | 9.5 degrees |
| ULT. Static Radial Load (lbs) | ULT. Static Radial Load (kg) |
| 19,785 lbs | 8,974 kg |
| BEARING MATERIAL | BEARING MATERIAL |
| STEEL | STEEL |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
Replacement COM8T bearing Used in the following GKTECH products:
350Z-RKBK
REAR-BUSH
S13X-RLBH
S145-RLBH
COM8T
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| HOUSING OUTER DIAMTER | HOUSING OUTER DIAMTER |
| 1.0000 in | 25.4000 mm |
| HOUSING WIDTH | HOUSING WIDTH |
| 0.3900 in | 9.9060 mm |
| BALL WIDTH | BALL WIDTH |
| 0.500 in | 12.7 mm |
| BALL BORE SIZE | BALL BORE SIZE |
| 0.5000 in | 12.7000 mm |
| BEARING MISALIGNMENT ANGLE | BEARING MISALIGNMENT ANGLE |
| 9.5 degrees | 9.5 degrees |
| ULT. Static Radial Load (lbs) | ULT. Static Radial Load (kg) |
| 19,785 lbs | 8,974 kg |
| BEARING MATERIAL | BEARING MATERIAL |
| STEEL | STEEL |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |
























