The Story
Replacement COM14T bearing, used in the following GKTECH products:
F8XX-FLLA
F8XX-FLTA
COM14T
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| HOUSING OUTER DIAMTER | HOUSING OUTER DIAMTER |
| 1.5625 in | 39.6875 mm |
| HOUSING WIDTH | HOUSING WIDTH |
| 0.703 in | 17.8562 mm |
| BALL WIDTH | BALL WIDTH |
| 0.875 in | 22.225 mm |
| BALL BORE SIZE | BALL BORE SIZE |
| 0.8750 in | 22.225 mm |
| BEARING MISALIGNMENT ANGLE | BEARING MISALIGNMENT ANGLE |
| 9.5 degrees | 9.5 degrees |
| ULT. Static Radial Load (lbs) | ULT. Static Radial Load (kg) |
| 62,940 lbs | 28,549 kg |
| BEARING MATERIAL | BEARING MATERIAL |
| STEEL | STEEL |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
Replacement COM14T bearing, used in the following GKTECH products:
F8XX-FLLA
F8XX-FLTA
COM14T
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| HOUSING OUTER DIAMTER | HOUSING OUTER DIAMTER |
| 1.5625 in | 39.6875 mm |
| HOUSING WIDTH | HOUSING WIDTH |
| 0.703 in | 17.8562 mm |
| BALL WIDTH | BALL WIDTH |
| 0.875 in | 22.225 mm |
| BALL BORE SIZE | BALL BORE SIZE |
| 0.8750 in | 22.225 mm |
| BEARING MISALIGNMENT ANGLE | BEARING MISALIGNMENT ANGLE |
| 9.5 degrees | 9.5 degrees |
| ULT. Static Radial Load (lbs) | ULT. Static Radial Load (kg) |
| 62,940 lbs | 28,549 kg |
| BEARING MATERIAL | BEARING MATERIAL |
| STEEL | STEEL |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |























